Le gîte du mas des sources vous offre la possibilité d’un séjour reposant au milieu de la nature. Vous pourrez ainsi profiter des lieux en famille ou entre amis de la partie gîte en gestion libre.
La maison entière (gîte) à la possibilité d’accueillir jusqu’à 14 personnes. Profitez de nos 7 chambres avec leurs 7 salles de bains et wc, d’une grande cuisine bien équipée, d’une large salle à manger, d’un salon cheminée avec bibliothèque.
Pour passer un agréable moment à l’extérieur vous disposez d’un grand espace extérieur, d’une terrasse, d’un salon d’été avec barbecue et babyfoot et d’un jacuzzi. Sans oubliez un parking privé pouvant accueillir plusieurs voitures.
Le gîte est ouvert toute l’année, en location à la semaine.
Toute la maison est louée en gîte pour un minimum de 2 nuits toute l’année et de 7 nuits en Juillet et en Août. Nos tarifs varient selon les saisons et comprennent la location des draps, serviettes de bain, internet, un accès à l’espace buanderie ainsi qu’un forfait de 250€ (inclus dans le tarif) pour le ménage de fin de séjour.
Veuillez consulter nos tarifs et disponibilités dans la page réservation ou simplement nous contacter directement, nous serons très heureux de vous aider à planifier vos vacances.
Les animaux sont autorisés, merci de nous contacter d’avance pour nous informer de la présence de votre compagnon à quatre pattes.
October 2023 | ||||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
January 2024 | ||||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2024 | ||||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024 | ||||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2024 | ||||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2024 | ||||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |